Müügitulu tipp-50

Eva Samolberg-Palmi
, peatoimetaja
Copy
Müügitulu tipp-50.
Müügitulu tipp-50. Foto: tabel

1.       AS OG ELEKTRA       170 548 867       +

2.       AS HKSCAN ESTONIA       164 543 000       +

3.       OÜ KASPERWIKI LAEVAOMANIKUD       77 847 613       +

4.        OÜ ALDAR EESTI        71 434 628

5.        AS ESTONIAN CELL        69 638 000

6.        AS RRLEKTUS        59 197 745

7.        OÜ LEVENTEK        34 039 427

8.        AS KUNDA NORDIC TSEMENT        27 309 000

9.        OÜ PALMSE MEHAANIKAKODA        25 859 375

10.        AS FLEXA EESTI        20 717 363

11.        TÜH RAKVERE PIIMAÜHISTU        18 294 270

12.        OÜ BELLUS FURNITURE        18 014 922

13.        AS BAUROC        17 648 000

14.        OÜ TAPA MILL        17 540 726

15.        OÜ WEEKEND EESTI        16 855 791

16.        OÜ LISAKO        15 913 156

17.        AS RAKVERE HAIGLA        14 567 541

18.        AS NORDKALK        13 636 495

19.        OÜ BALTIC LOG CABINS        12 511 798

20.        AS VIRU-NIGULA SAEVESKI        12 223 983

21.        AS ARU GRUPP        11 978 315

       Edukas Eesti Ettevõte 2021

22.        AS OG ELEKTRA TOOTMINE        11 645 644

23.        OÜ TRENDSETTER EUROPE        11 570 022

24.        OÜ HAKA PLAST        11 417 668

25.        AS WIENERBERGER        9 941 608

26.        AS RAKVERE METSAMAJAND        9 716 749

27.        OÜ EBAVERE GRAANUL        9 188 000

28.        AS VIRUMAA METSATÖÖSTUS        9 157 320

29.        OÜ ITECH MEDIA SOLUTIONS        8 961 667

30.        OÜ PALMSE METALL        8 938 886

31.        AS KUNDA SADAM        8 311 456

32.        OÜ ARDOR        8 021 533

33.        OÜ JOOST-LEVEL        7 967 367

34.        OÜ ARTISTON        7 381 924

35.        OÜ EGESTEN TRANSPORT        7 377 340

36.        OÜ REVIN GRUPP        7 120 508

37.        AS ELKE RAKVERE        6 372 485

38.        AS LAJOS        6 355 910

39.        AS BENITO PUIT        5 901 032

40.        OÜ SF PANDIVERE        5 689 980

41.        OÜ POMEMET        5 671 918

42.        OÜ ESWIRE        5 418 138

43.        OÜ LIHAKARN        5 399 809

44.        AS VIRU HAIGLA        5 211 433

45.        OÜ AASPERE AGRO        5 172 050

46.        OÜ RV        5 146 562

47.        OÜ GREENGAS        5 013 582

48.        OÜ AQVA HOTELS        4 918 924

49.        OÜ MÄNNIKU TERAVILI        4 892 518

50.        OÜ LALIYA        4 799 890

Müügitulu edetabel on koostatud 2020. aasta aastaaruande põhjal.

Allikas: Creditinfo

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles